19. Kieler Drachenboot Fun-Cup Rennen 2026

  Aktualisiert 12.09.2026 18:15:42

Mixed

MIXED 1.Lauf 2.Lauf Bestzeit
110 Knoten 1:09,82 1:07,66 1:07,66
Die Feuerzwerge 1:08,10 1:09,70 1:08,10
Dräger Dragons 1:08,62 1:10,54 1:08,62
Lions & Leaf 1:08,82 1:10,24 1:08,82
Data-Dragons 1:10,78 1:15,44 1:10,78
Pax Rheinpaddel 1:11,10 1:13,98 1:11,10
GSP Dreamteam 1:11,94 1:14,88 1:11,94
Dorschstarter 1:14,94 1:12,12 1:12,12
RBZ-Dragons 1:12,56 1:15,18 1:12,56
Moorseer Löschdrachen 1:12,66 1:14,56 1:12,66
Die blauen Hydras 1:12,72 1:14,52 1:12,72
Der echte Norden 1:12,98 1:17,06 1:12,98
Volle Lehrkraft voraus! 1:19,30 1:13,94 1:13,94
Amtlich auf Kurs 2 1:16,84 1:14,58 1:14,58
Amtlich auf Kurs I 1:16,18 1:14,96 1:14,96
Die Bierbootaniker 1:15,30 1:17,44 1:15,30
Peters Jubiläumsdampfer 1:22,34 1:15,46 1:15,46
CleanAirCrusader 1:18,28 1:15,86 1:15,86
Entenjäger 1:15,90 1:18,86 1:15,90
Anschütz Wasserdrachen 1:16,92 1:22,14 1:16,92
Breaking Waves 1:17,20 1:19,70 1:17,20
Südler 1:17,34 1:17,70 1:17,34
Brand(bar)kasse 1:17,60 1:19,16 1:17,60
FördeRDrachen 1:17,80 1:20,32 1:17,80
Umsteiger 1:18,34 1:28,30 1:18,34
Die Lillis 1:18,88 1:18,64 1:18,64
Die Eisbrecher 1:22,80 1:18,76 1:18,76
Pauls Fördeflitzer 1:19,36 1:30,40 1:19,36
Dragon Lakers 1:22,66 1:19,56 1:19,56
Steuer-Bord 1:19,64 1:24,88 1:19,64
CAU - Paddel Optima Rerum 1:19,68 1:22,68 1:19,68
Bunkerdragons 1:20,60 1:19,72 1:19,72
Drachen des (Dienst)Herrn 1:20,10 1:20,00 1:20,00
Happy Hippies 1:20,50 1:25,34 1:20,50
C+C Paddelpower 1:21,22 1:20,80 1:20,80
Parlaments-Paddler 1:22,88 1:21,26 1:21,26
Rendite Ruderer 1:35,46 1:21,68 1:21,68
Social Dragons 1:23,38 1:21,76 1:21,76
Paddelgogen Neumünster 1:26,86 1:21,92 1:21,92
Finanzdrachen 1:24,40 1:23,66 1:23,66
SPIEGELBLANK 1:27,04 1:26,94 1:26,94
Rachendrachen 1:28,30 1:29,36 1:28,30
180 Grad 1:29,58 1:32,64 1:29,58