18. Kieler Drachenboot Fun-Cup Rennen 2025

  Aktualisiert 13.09.2025 18:13:52

Mixed

MIXED 1.Lauf 2.Lauf Bestzeit
Manawa Crossfit 1:05,23 1:07,68 1:05,23
Rheine Fantasie 1:09,08 1:11,08 1:09,08
Die Feuerzwerge 1:11,26 1:12,88 1:11,26
Lions & Leaf 1:12,82 1:14,22 1:12,82
GSP Dreamteam  1:18,66 1:13,48 1:13,48
Nobody 1:13,86 1:13,70 1:13,70
RBZ-Dragons 1:13,90 1:17,14 1:13,90
Die blauen Hydras 1:20,38 1:15,22 1:15,22
Die flotte Wirtschaft  1:24,64 1:15,64 1:15,64
Data-Dragons 1:16,24 1:19,60 1:16,24
Entenjäger 1:16,90 1:19,98 1:16,90
Peters Jubiläumsdampfer 1:17,10 1:20,74 1:17,10
Die wilden Waldis 1:18,64 1:26,08 1:18,64
CINEMARE Seedrachen 1:18,82 1:24,46 1:18,82
Der echte Norden 1:19,22 1:19,74 1:19,22
Dragon Lakers 1:20,60 1:19,74 1:19,74
LVermGeo SH 1:20,18 1:23,26 1:20,18
Baltic Pirates 1:22,34 1:20,22 1:20,22
Finanzdrachen 1:23,86 1:20,46 1:20,46
Brand(bar)kasse 1:20,80 1:21,66 1:20,80
Fördeschreck Biotec 1:20,96 1:22,42 1:20,96
CITTI-Bienen 1:28,38 1:21,44 1:21,44
Siedler des Südens 1:26,47 1:22,48 1:22,48
Theos Teacher 1:25,00 1:22,80 1:22,80
Hallmanns Hünen One 1:23,36 1:30,06 1:23,36
Die Lillis 1:25,28 1:23,42 1:23,42
Social Dragons 1:26,68 1:24,42 1:24,42
Clean Air Crusaders 1:24,44 1:24,76 1:24,44
Fördeflitzer 1:31,42 1:24,58 1:24,58
FördeRDrachen 1:25,46 1:24,80 1:24,80
Umsteiger 1:25,90 1:25,30 1:25,30
Paddel Optima Rerum 1:27,00 1:27,02 1:27,00
Lubicorns  1:34,22 1:28,46 1:28,46
Bänker auf Kurs  1:33,88 1:29,52 1:29,52
Breaking Waves 1:41,92 1:35,60 1:35,60
Alloheimer 1 1:51,53 1:46,42 1:46,42
Alloheimer 2 1:49,33 1:50,00 1:49,33
Werbebootschaft ###### ###### 10:00,00
Ordentliche Flotte ###### ###### 10:00,00