19. Kieler Drachenboot Fun-Cup Rennen 2026

  Aktualisiert 10.09.2026 21:29:43

1.Lauf

Mannschaft / Firma Team-Name Klasse Lauf 1 Bahn 1 Zeit 1.Lauf Zeit Lauf 2 Bahn 2 Zeit2 2.Lauf Zeit Bestzeit
KIELER KANU-KLUB VON 1921 E.V. DE WUNNERBAAREN ALLSTARS  Kanu 2 2 10:08   20 3 12:32    
SV Nettelnburg Allermöhe SVNAquaglider Kanu 4 2 10:24   22 3 12:48    
Verein für Kanusport Lübeck e.V. Lucky Punch Kanu 6 2 10:40   24 3 13:04    
WSAP Hamburg RG Hanse Chaos Kanu 8 2 10:56   26 3 13:20    
ETV Kiel Sventana Dragons Kanu 10 2 11:12   28 3 13:36    
Lübecker Rudergesellschaft WAKENITZ DRACHEN Kanu 12 2 11:28   30 3 13:52    
Segeberger Bootsverein 1924 e.V. Poseidons Albtraum Kanu 17 2 12:08   36 3 14:40    
Kieler BrustkrebsSprotten e.V. SprottenDragons Ladies 1 1 10:00   20 4 12:32    
Die Schlappen Die Schlappen Ladies 2 1 10:08   23 4 12:56    
CITTI Märkte GmbH & Co.KG C+C Frauenpaddelpower Ladies 3 1 10:16   22 4 12:48    
Theodor- Heuss Gemeinschaftsschule Dragon Queens Preetz Ladies 13 1 11:36   32 4 14:08    
Lubinus Kliniken Kiel Lubicorns  Ladies 18 4 12:16   37 1 14:48    
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe Nortorf Drachen des (Dienst)Herrn Mixed 1 2 10:00   21 3 12:40    
Timm-Kröger-Schule Neumünster Paddelgogen Neumünster Mixed 2 4 10:08   22 1 12:48    
Schleswig-Holsteinischer Landtag Parlaments-Paddler Mixed 2 3 10:08   21 2 12:40    
Investitionsbank Schleswig-Holstein FördeRDrachen Mixed 3 4 10:16   21 1 12:40    
Lilli-Nielsen-Schule Die Lillis Mixed 4 4 10:24   20 1 12:32    
Feuerwehren Gemeinde Schönkirchen Die Feuerzwerge Mixed 4 3 10:24   23 2 12:56    
BSG GMSH Amtlich auf Kurs I Mixed 4 1 10:24   21 4 12:40    
Provinzial Nord Brandkasse AG Brand(bar)kasse Mixed 5 4 10:32   27 1 13:28    
Förde Sparkasse Rendite Ruderer Mixed 5 2 10:32   25 3 13:12    
CITTI Märkte GmbH & Co.KG C+C Paddelpower Mixed 5 1 10:32   24 4 13:04    
SPIEGELBLANK Reinigungsunternehmen SPIEGELBLANK Mixed 6 4 10:40   26 1 13:20    
Christliche Schule Kiel Happy Hippies Mixed 6 1 10:40   27 4 13:28    
Gymnasium Elmschenhagen Volle Lehrkraft voraus! Mixed 7 4 10:48   25 1 13:12    
Peter-Ustinov-Schule Peters Jubiläumsdampfer Mixed 7 3 10:48   24 2 13:04    
Innenministerium Schleswig-Holstein 110 Knoten Mixed 7 2 10:48   27 3 13:28    
UKSH HNO Klinik Rachendrachen Mixed 7 1 10:48   26 4 13:20    
HS-Luftfilterbau GmbH CleanAirCrusader Mixed 8 4 10:56   24 1 13:04    
Kieler Jugendgemeinschaft Musik & Tanz e.V. Bunkerdragons Mixed 9 4 11:04   31 1 14:00    
Staatskanzlei und Freunde Lions & Leaf Mixed 9 3 11:04   30 2 13:52    
Siedlergemeinschaft Kiel-Süd Südler Mixed 9 2 11:04   29 3 13:44    
Anschütz GmbH Anschütz Wasserdrachen Mixed 10 4 11:12   30 1 13:52    
(wir sind eine Freizeittruppe) Dorschstarter Mixed 11 4 11:20   29 1 13:44    
BSG GMSH Amtlich auf Kurs 2 Mixed 11 1 11:20   30 4 13:52    
Packeis Kiel GmbH Die Eisbrecher Mixed 12 4 11:28   28 1 13:36    
Kieler Nachrichten Breaking Waves Mixed 12 3 11:28   31 2 14:00    
Gemeinschaftsschule Probstei GSP Dreamteam Mixed 13 4 11:36   35 1 14:32    
Finanzministerium S-H Steuer-Bord Mixed 13 3 11:36   34 2 14:24    
Fachpflgezentrum Paul-Fleming Haus GmbH Pauls Fördeflitzer Mixed 13 2 11:36   33 3 14:16    
Sozialministerium SH Social Dragons Mixed 14 4 11:44   34 1 14:24    
Wirtschaftsministerium S-H Der echte Norden Mixed 14 1 11:44   36 4 14:32    
Landeshauptstadt Kiel Umsteiger Mixed 15 4 11:52   33 1 14:16    
RBZ Wirtschaft Kiel RBZ-Dragons Mixed 15 3 11:52   32 2 14:08    
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel CAU - Paddel Optima Rerum Mixed 15 2 11:52   35 3 14:32    
Buchholz-Hydraulik Die blauen Hydras Mixed 15 1 11:52   34 4 14:24    
Drägerwerk AG Dräger Dragons Mixed 16 4 12:00   32 1 14:08    
Rheinmetall Landsysteme GmbH Pax Rheinpaddel Mixed 16 3 12:00   35 2 14:32    
HAW Kiel Entenjäger Mixed 16 1 12:00   33 4 14:16    
Stiftung Drachensee Dragon Lakers Mixed 17 4 12:08   38 1 14:56    
Förde Sparkasse Finanzdrachen Mixed 17 1 12:08   35 4 14:32    
180Grad ambulante Familien-, Kinder- u Jugendhilfe 180 Grad Mixed 18 3 12:16   36 2 14:40    
Statistikamt-Nord Data-Dragons Mixed 18 2 12:16   38 3 14:56    
Freiwillige Feuerwehr Kiel-Moorsee Moorseer Löschdrachen Mixed 19 3 12:24   38 2 14:56    
Baum- und Gartenpflege Joh. Lübeck Die Bierbootaniker Mixed 19 2 12:24   37 3 14:48    
RUD.PREY Maschinenbau GmbH & Co. KG Preytorians 2 Open 1 3 10:00   22 2 12:48    
German Naval Yards Kiel GmbH Waterkant Paddler Open 3 3 10:16   20 2 12:32    
Rud.Prey GmbH Preytorians Open 3 2 10:16   23 3 12:56    
German Naval Yards Kiel GmbH Ostseepfeil Open 5 3 10:32   26 2 13:20    
Vossloh Rolling Stock GmbH Raildragons Open 6 3 10:40   25 2 13:12    
Anschütz GmbH Anschütz Wellenreiter Open 8 1 10:56   25 4 13:12    
ZÖLLNER Signal GmbH Die Tröten Open 9 1 11:04   28 4 13:36    
KREDIT.DE KREDIT.DE Open 10 3 11:12   29 2 13:44    
TKMS GmbH Trollgaleere Open 10 1 11:12   31 4 14:00