19. Kieler Drachenboot Fun-Cup Rennen 2026

  Aktualisiert 12.09.2026 18:15:32

1.Lauf

Mannschaft / Firma Team-Name Klasse Lauf 1 Bahn 1 Zeit 1.Lauf Zeit Lauf 2 Bahn 2 Zeit2 2.Lauf Zeit Bestzeit
Lilli-Nielsen-Schule Die Lillis Mixed 4 4 10:24 1:18,88 20 1 12:32 1:18,64 1:18,64
German Naval Yards Kiel GmbH Waterkant Paddler Open 3 3 10:16 1:17,02 20 2 12:32 1:11,10 1:11,10
KIELER KANU-KLUB VON 1921 E.V. DE WUNNERBAAREN ALLSTARS  Kanu 2 2 10:08 1:12,70 20 3 12:32 1:11,22 1:11,22
Kieler BrustkrebsSprotten e.V. SprottenDragons Ladies 1 1 10:00 1:22,92 20 4 12:32 1:29,58 1:22,92
Investitionsbank Schleswig-Holstein FördeRDrachen Mixed 3 4 10:16 1:17,80 21 1 12:40 1:20,32 1:17,80
Schleswig-Holsteinischer Landtag Parlaments-Paddler Mixed 2 3 10:08 1:22,88 21 2 12:40 1:21,26 1:21,26
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe Nortorf Drachen des (Dienst)Herrn Mixed 1 2 10:00 1:20,10 21 3 12:40 1:20,00 1:20,00
BSG GMSH Amtlich auf Kurs I Mixed 4 1 10:24 1:16,18 21 4 12:40 1:14,96 1:14,96
Timm-Kröger-Schule Neumünster Paddelgogen Neumünster Mixed 2 4 10:08 1:26,86 22 1 12:48 1:21,92 1:21,92
RUD.PREY Maschinenbau GmbH & Co. KG Preytorians 2 Open 1 3 10:00 1:21,58 22 2 12:48 1:16,42 1:16,42
SV Nettelnburg Allermöhe SVNAquaglider Kanu 4 2 10:24 1:08,88 22 3 12:48 1:10,04 1:08,88
CITTI Märkte GmbH & Co.KG C+C Frauenpaddelpower Ladies 3 1 10:16 1:32,04 22 4 12:48 1:28,44 1:28,44
Famila-Handelsmarkt Hamburg GmbH & Co. KG Famila Dragon Open 1 4 10:00 1:10,42 23 1 12:56 1:11,94 1:10,42
Feuerwehren Gemeinde Schönkirchen Die Feuerzwerge Mixed 4 3 10:24 1:08,10 23 2 12:56 1:09,70 1:08,10
Rud.Prey GmbH Preytorians Open 3 2 10:16 1:14,82 23 3 12:56 1:15,20 1:14,82
Die Schlappen Die Schlappen Ladies 2 1 10:08 1:26,74 23 4 12:56 1:24,86 1:24,86
HS-Luftfilterbau GmbH CleanAirCrusader Mixed 8 4 10:56 1:18,28 24 1 13:04 1:15,86 1:15,86
Peter-Ustinov-Schule Peters Jubiläumsdampfer Mixed 7 3 10:48 1:22,34 24 2 13:04 1:15,46 1:15,46
Verein für Kanusport Lübeck e.V. Lucky Punch Kanu 6 2 10:40 3:00,00 24 3 13:04 3:30,00 3:00,00
CITTI Märkte GmbH & Co.KG C+C Paddelpower Mixed 5 1 10:32 1:21,22 24 4 13:04 1:20,80 1:20,80
Gymnasium Elmschenhagen Volle Lehrkraft voraus! Mixed 7 4 10:48 1:19,30 25 1 13:12 1:13,94 1:13,94
Vossloh Rolling Stock GmbH Raildragons Open 6 3 10:40 1:19,22 25 2 13:12 1:16,66 1:16,66
Förde Sparkasse Rendite Ruderer Mixed 5 2 10:32 1:35,46 25 3 13:12 1:21,68 1:21,68
Anschütz GmbH Anschütz Wellenreiter Open 8 1 10:56 1:09,24 25 4 13:12 1:06,98 1:06,98
SPIEGELBLANK Reinigungsunternehmen SPIEGELBLANK Mixed 6 4 10:40 1:27,04 26 1 13:20 1:26,94 1:26,94
German Naval Yards Kiel GmbH Ostseepfeil Open 5 3 10:32 1:09,88 26 2 13:20 1:11,62 1:09,88
WSAP Hamburg RG Hanse Chaos Kanu 8 2 10:56 1:09,40 26 3 13:20 1:12,32 1:09,40
UKSH HNO Klinik Rachendrachen Mixed 7 1 10:48 1:28,30 26 4 13:20 1:29,36 1:28,30
Provinzial Nord Brandkasse AG Brand(bar)kasse Mixed 5 4 10:32 1:17,60 27 1 13:28 1:19,16 1:17,60
      8 3 10:56   27 2 13:28    
Innenministerium Schleswig-Holstein 110 Knoten Mixed 7 2 10:48 1:09,82 27 3 13:28 1:07,66 1:07,66
Christliche Schule Kiel Happy Hippies Mixed 6 1 10:40 1:20,50 27 4 13:28 1:25,34 1:20,50
Packeis Kiel GmbH Die Eisbrecher Mixed 12 4 11:28 1:22,80 28 1 13:36 1:18,76 1:18,76
UKSH Kiel A+E Pool Open 11 3 11:20 1:30,22 28 2 13:36 1:21,32 1:21,32
ETV Kiel Sventana Dragons Kanu 10 2 11:12 1:07,34 28 3 13:36 1:09,22 1:07,34
ZÖLLNER Signal GmbH Die Tröten Open 9 1 11:04 1:11,10 28 4 13:36 1:10,58 1:10,58
(wir sind eine Freizeittruppe) Dorschstarter Mixed 11 4 11:20 1:14,94 29 1 13:44 1:12,12 1:12,12
KREDIT.DE KREDIT.DE Open 10 3 11:12 1:22,52 29 2 13:44 1:11,22 1:11,22
Siedlergemeinschaft Kiel-Süd Südler Mixed 9 2 11:04 1:17,34 29 3 13:44 1:17,70 1:17,34
J.M. Voith SE & Co. KG | VTA Lokschuppen Open 12 1 11:28 1:12,56 29 4 13:44 1:09,66 1:09,66
Anschütz GmbH Anschütz Wasserdrachen Mixed 10 4 11:12 1:16,92 30 1 13:52 1:22,14 1:16,92
Staatskanzlei und Freunde Lions & Leaf Mixed 9 3 11:04 1:08,82 30 2 13:52 1:10,24 1:08,82
Lübecker Rudergesellschaft WAKENITZ DRACHEN Kanu 12 2 11:28 1:05,36 30 3 13:52 1:04,36 1:04,36
BSG GMSH Amtlich auf Kurs 2 Mixed 11 1 11:20 1:16,84 30 4 13:52 1:14,58 1:14,58
Kieler Jugendgemeinschaft Musik & Tanz e.V. Bunkerdragons Mixed 9 4 11:04 1:20,60 31 1 14:00 1:19,72 1:19,72
Kieler Nachrichten Breaking Waves Mixed 12 3 11:28 1:17,20 31 2 14:00 1:19,70 1:17,20
Lürssen Werft Rendsburg Treibyacht Open 11 2 11:20 1:06,14 31 3 14:00 1:07,88 1:06,14
TKMS GmbH Trollgaleere Open 10 1 11:12 1:11,60 31 4 14:00 1:08,40 1:08,40
Drägerwerk AG Dräger Dragons Mixed 16 4 12:00 1:08,62 32 1 14:08 1:10,54 1:08,62
RBZ Wirtschaft Kiel RBZ-Dragons Mixed 15 3 11:52 1:12,56 32 2 14:08 1:15,18 1:12,56
Krav Maga Preetz Stopkick Murphys  Open 14 2 11:44 1:13,26 32 3 14:08 1:12,10 1:12,10
Theodor- Heuss Gemeinschaftsschule Dragon Queens Preetz Ladies 13 1 11:36 1:22,40 32 4 14:08 1:25,56 1:22,40
Landeshauptstadt Kiel Umsteiger Mixed 15 4 11:52 1:18,34 33 1 14:16 1:28,30 1:18,34
Hugo Witt GmbH Ferrum Virtus Open 14 3 11:44 1:12,72 33 2 14:16 1:14,50 1:12,72
Fachpflgezentrum Paul-Fleming Haus GmbH Pauls Fördeflitzer Mixed 13 2 11:36 1:19,36 33 3 14:16 1:30,40 1:19,36
HAW Kiel Entenjäger Mixed 16 1 12:00 1:15,90 33 4 14:16 1:18,86 1:15,90
Sozialministerium SH Social Dragons Mixed 14 4 11:44 1:23,38 34 1 14:24 1:21,76 1:21,76
Finanzministerium S-H Steuer-Bord Mixed 13 3 11:36 1:19,64 34 2 14:24 1:24,88 1:19,64
Siemens AG Flying Sprotten Open 16 2 12:00 1:13,52 34 3 14:24 1:13,10 1:13,10
Buchholz-Hydraulik Die blauen Hydras Mixed 15 1 11:52 1:12,72 34 4 14:24 1:14,52 1:12,72
Gemeinschaftsschule Probstei GSP Dreamteam Mixed 13 4 11:36 1:11,94 35 1 14:32 1:14,88 1:11,94
Rheinmetall Landsysteme GmbH Pax Rheinpaddel Mixed 16 3 12:00 1:11,10 35 2 14:32 1:13,98 1:11,10
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel CAU - Paddel Optima Rerum Mixed 15 2 11:52 1:19,68 35 3 14:32 1:22,68 1:19,68
Förde Sparkasse Finanzdrachen Mixed 17 1 12:08 1:24,40 35 4 14:32 1:23,66 1:23,66
Kreissportverband Plön e.V. Wellenbrecher KSV Plön Open 19 4 12:24 1:11,92 36 1 14:40 1:15,56 1:11,92
180Grad ambulante Familien-, Kinder- u Jugendhilfe 180 Grad Mixed 18 3 12:16 1:29,58 36 2 14:40 1:32,64 1:29,58
Segeberger Bootsverein 1924 e.V. Poseidons Albtraum Kanu 17 2 12:08 1:10,40 36 3 14:40 1:10,28 1:10,28
Wirtschaftsministerium S-H Der echte Norden Mixed 14 1 11:44 1:12,98 36 4 14:32 1:17,06 1:12,98
Lubinus Kliniken Kiel Lubicorns  Ladies 18 4 12:16 1:26,56 37 1 14:48 1:29,24 1:26,56
Horizon Kiel gGmbH Horizon Kiel gGmbH Open 17 3 12:08 1:20,60 37 2 14:48 1:19,40 1:19,40
Baum- und Gartenpflege Joh. Lübeck Die Bierbootaniker Mixed 19 2 12:24 1:15,30 37 3 14:48 1:17,44 1:15,30
Stiftung Drachensee Dragon Lakers Mixed 17 4 12:08 1:22,66 38 1 14:56 1:19,56 1:19,56
Freiwillige Feuerwehr Kiel-Moorsee Moorseer Löschdrachen Mixed 19 3 12:24 1:12,66 38 2 14:56 1:14,56 1:12,66
Statistikamt-Nord Data-Dragons Mixed 18 2 12:16 1:10,78 38 3 14:56 1:15,44 1:10,78