18. Kieler Drachenboot Fun-Cup Rennen 2025

  Aktualisiert 13.09.2025 18:13:46

1.Lauf

Mannschaft / Firma Team-Name Klasse Lauf 1 Bahn 1 Zeit 1.Lauf Zeit Lauf 2 Bahn 2 Zeit2 2.Lauf Zeit Bestzeit
Lucky Punch Lübeck  VKL Lucky Punch Kanu 5 2 10:36 1:02,66 23 3 13:18 1:04,81 1:02,66
Paddelgemeinschaft "Wilde Horde" Poseidons Albtraum Kanu 13 2 11:48 1:08,74 31 3 14:30 1:09,40 1:08,74
Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V. WAKENITZ DRACHEN Kanu 9 2 11:12 1:08,92 27 3 13:54 1:10,26 1:08,92
ETV Kiel Dragon Kanu 1 2 10:00 1:09,68 19 3 12:42 1:12,64 1:09,68
Emder Drachenbootverein Cassens e.V. Cassens Kanu 11 2 11:30 1:11,12 29 3 14:12 1:11,12 1:11,12
Drägerwerk AG & Co. KG aA Dräger Dragons Kanu 7 2 10:54 1:11,22 25 3 13:36 1:14,32 1:11,22
KIELER KANU KLUB DE WUNNERBAAREN ALL STARS Kanu 3 2 10:18 1:14,28 21 3 13:00 1:19,74 1:14,28
Powerfrauen Vitamin Sea Ladies 8 4 11:03 1:22,22 24 1 13:27 1:23,00 1:22,22
Alster Canoe Club e.V. Lady Dragon  Ladies 2 3 10:09 1:27,14 21 2 13:00 1:31,16 1:27,14
Kieler Brustkrebssprotten e.V. SprottenDragons Ladies 1 1 10:00 1:32,32 18 4 12:33 1:39,18 1:32,32
Richter BioLogics GmbH Richter BioLoCHICS Ladies 6 1 10:45 1:39,00 23 4 13:18 1:33,38 1:33,38
Manawa Crossfit Manawa Crossfit Mixed 5 4 10:36 1:05,23 25 1 13:36 1:07,68 1:05,23
Rheinmetall Landsysteme GmbH Rheine Fantasie Mixed 5 3 10:36 1:09,08 24 2 13:27 1:11,08 1:09,08
Feuerwehren Schönkirchen und Flüggendorf Die Feuerzwerge Mixed 4 1 10:27 1:11,26 21 4 13:00 1:12,88 1:11,26
Staatskanzlei Lions & Leaf Mixed 13 3 11:48 1:12,82 32 2 14:39 1:14,22 1:12,82
Gemeinschaftsschule Probstei GSP Dreamteam  Mixed 2 4 10:09 1:18,66 18 1 12:33 1:13,48 1:13,48
HALEAKALA Alster Beach Club Nobody Mixed 3 4 10:18 1:13,86 19 1 12:42 1:13,70 1:13,70
RBZ Wirtschaft Kiel RBZ-Dragons Mixed 2 2 10:09 1:13,90 20 3 12:51 1:17,14 1:13,90
Buchholz-Hydraulik Die blauen Hydras Mixed 15 3 12:06 1:20,38 30 2 14:21 1:15,22 1:15,22
Wirtschaftsjunioren Kiel/IHK Kiel Die flotte Wirtschaft  Mixed 15 1 12:06 1:24,64 33 4 14:48 1:15,64 1:15,64
Statistikamt-Nord Data-Dragons Mixed 17 1 12:24 1:16,24 32 4 14:39 1:19,60 1:16,24
Fachhochschule Kiel Entenjäger Mixed 7 4 10:54 1:16,90 23 1 13:18 1:19,98 1:16,90
Peter-Ustinov-Schule Eckernförde Peters Jubiläumsdampfer Mixed 12 1 11:39 1:17,10 29 4 14:12 1:20,74 1:17,10
Freie Waldorfschule Kiel Die wilden Waldis Mixed 8 1 11:03 1:18,64 25 4 13:36 1:26,08 1:18,64
CINEMARE Internationales Meeresfilmfestival Kiel CINEMARE Seedrachen Mixed 3 1 10:18 1:18,82 20 4 12:51 1:24,46 1:18,82
Wirtschaftsministerium S-H Der echte Norden Mixed 12 3 11:39 1:19,22 27 2 13:54 1:19,74 1:19,22
Stiftung Drachensee Dragon Lakers Mixed 8 3 11:03 1:20,60 23 2 13:18 1:19,74 1:19,74
Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH LVermGeo SH Mixed 11 1 11:30 1:20,18 28 4 14:03 1:23,26 1:20,18
Condok GmbH Baltic Pirates Mixed 9 4 11:12 1:22,34 29 1 14:12 1:20,22 1:20,22
Förde Sparkasse Finanzdrachen Mixed 12 4 11:39 1:23,86 28 1 14:03 1:20,46 1:20,46
Provinzial Nord Brandkasse Brand(bar)kasse Mixed 9 3 11:12 1:20,80 28 2 14:03 1:21,66 1:20,80
Richter BioLogics GmbH & Co. KG Fördeschreck Biotec Mixed 8 2 11:03 1:20,96 22 3 13:09 1:22,42 1:20,96
CITTI Märkte GmbH & Co. KG CITTI-Bienen Mixed 6 2 10:45 1:28,38 24 3 13:27 1:21,44 1:21,44
Siedlergemeinschaft Kiel-Süd Siedler des Südens Mixed 10 4 11:21 1:26,47 26 1 13:45 1:22,48 1:22,48
Theodor- Heuss- Gemeinschaftsschule Theos Teacher Mixed 6 4 10:45 1:25,00 22 1 13:09 1:22,80 1:22,80
Richard Hallmann Schule Trappenkamp Hallmanns Hünen One Mixed 11 3 11:30 1:23,36 26 2 13:45 1:30,06 1:23,36
Lilli-Nielsen-Schule Die Lillis Mixed 14 3 11:57 1:25,28 31 2 14:30 1:23,42 1:23,42
Sozialministerium Social Dragons Mixed 14 1 11:57 1:26,68 34 4 14:57 1:24,42 1:24,42
HS-Luftfilterbau GmbH Clean Air Crusaders Mixed 13 4 11:48 1:24,44 33 1 14:48 1:24,76 1:24,44
Fördepflege Fördeflitzer Mixed 16 2 12:15 1:31,42 30 3 14:21 1:24,58 1:24,58
Investitionsbank Schleswig-Holstein FördeRDrachen Mixed 4 4 10:27 1:25,46 20 1 12:51 1:24,80 1:24,80
Landeshauptstadt Kiel Umsteiger Mixed 11 4 11:30 1:25,90 27 1 13:54 1:25,30 1:25,30
Universität Kiel Paddel Optima Rerum Mixed 5 1 10:36 1:27,00 22 4 13:09 1:27,02 1:27,00
Lubinus Kliniken Kiel Lubicorns  Mixed 17 2 12:24 1:34,22 33 3 14:48 1:28,46 1:28,46
Förde Sparkasse Bänker auf Kurs  Mixed 4 3 10:27 1:33,88 19 2 12:42 1:29,52 1:29,52
Kieler Nachrichten Breaking Waves Mixed 4 2 10:27 1:41,92 18 3 12:33 1:35,60 1:35,60
Alloheim Senioren-Residenzen Alloheimer 1 Mixed 10 3 11:21 1:51,53 29 2 14:12 1:46,42 1:46,42
Alloheim Senioren-Residenzen Alloheimer 2 Mixed 10 2 11:21 1:49,33 28 3 14:03 1:50,00 1:49,33
New Communication GmbH & Co. KG Werbebootschaft Mixed 7 3 10:54 10:00,00 22 2 13:09 10:00,00 10:00,00
Deutsch-Ordens Altenhilfe GmbH Ordentliche Flotte Mixed 15 2 12:06 10:00,00 34 3 14:57 10:00,00 10:00,00
TKMS Trollgallere Open 7 1 10:54 1:07,90 24 4 13:27 1:10,30 1:07,90
Lürssen Krögerwerft Treibyacht Open 16 1 12:15 1:08,24 31 4 14:30 1:09,82 1:08,24
German Naval Yards Kiel GmbH Zukunft Open 2 1 10:09 1:09,76 19 4 12:42 1:11,86 1:09,76
Krav Maga Preetz Stopkick Murphys Open 3 3 10:18 1:14,12 18 2 12:33 1:13,88 1:13,88
Anschütz GmbH Anschütz Wellenreiter Open 10 1 11:21 1:15,42 27 4 13:54 1:17,28 1:15,42
Vossloh Rolling Stock GmbH Raildragons Open 9 1 11:12 1:15,44 26 4 13:45 1:21,66 1:15,44
oemig + stark Ingenieurgesellschaft oemig + stark Ingenieurgesellschaft Open 1 3 10:00 1:15,60 20 2 12:51 1:17,00 1:15,60
Hugo Witt GmbH Ferrum Virtus Open 16 3 12:15 1:15,88 33 2 14:48 1:21,32 1:15,88
Siemens AG Flying Sprotten Open 17 3 12:24 1:16,64 34 2 14:57 1:17,46 1:16,64
J.M. Voith SE & Co. KG | VTA Lokschuppen Open 12 2 11:39 1:20,84 26 3 13:45 1:17,14 1:17,14
RUD. PREY GmbH PREYTORIANS Open 6 3 10:45 1:18,16 25 2 13:36 1:21,18 1:18,16
Süverkrüp 20-Zylinder Open 13 1 11:48 1:19,10 30 4 14:21 1:25,02 1:19,10
RUD. PREY Maschinenbau GmbH & co.KG PREYTORIANS Fire Fighting Open 15 4 12:06 1:28,76 31 1 14:30 1:20,86 1:20,86
Horizon Kiel gGmbH Horizon Kiel gGmbH Open 16 4 12:15 1:22,50 32 1 14:39 1:24,68 1:22,50
Kieler Stadtkloster Der Senioren-Express Open 14 4 11:57 1:34,08 30 1 14:21 1:32,34 1:32,34
Ferring GmbH Sterilen Flitzer Open 14 2 11:57 1:38,30 32 3 14:39 1:35,72 1:35,72